Descripción del producto
El DuraUni M2 Standard es un conducto de peso medio y resistente a temperaturas medias de dos capas, compuesto por un material exterior de fibra de vidrio recubierta de neopreno con un revestimiento interior a juego. El conducto está estructurado con un alambre de acero cobrizado y rematado con un cordón doble de fibra de vidrio. El producto cuenta con certificación CE y cumple con las normas DIN4102B1 y NFP92501-M1. Este conducto es adecuado para aplicaciones en la industria automotriz, naval, militar, aeronáutica y aviación, agrícola, extracción de humos y gases de escape, equipamiento de construcción, vehículos industriales, turbinas, energía eólica, ventilación (HVAC), ferrocarriles, procesamiento de granulados, automatización de impresión y aplicaciones industriales generales.
Especificaciones técnicas
| Categoría del producto | DuraUni M2 |
| Medio de aplicación | Gases no corrosivos a media temperatura |
| Resistencia a la presión Mín/Máx (mm C.A. / mm C.W. y bar) | 7000 mm C.A. / mm C.W. a +2,5 bar |
| Diámetro interior Mín/Máx (mm) | 10 mm a 400 mm |
| Longitud del conducto Mín/Máx (mm) | 100 mm a 40.000 mm (hasta 5 veces más con empalmes) |
| Tolerancia de temperatura Mín/Máx (°C) | -50 °C a +150 °C |
| Resistente al aplastamiento y al pliegue | No |
| Estructura del revestimiento interior | Liso, espiral oculta |
| Tipo de manguito estándar (Cuff) | Corte recto |
| Propiedades antiestáticas | Antiestático, si la espiral se conecta a tierra (10n6 ohm) |
| Propiedades magnéticas | No aplica |
| Ignífugo / Retardante de llama | No |
Tabla comparativa
| UNI M2 (este producto) | M2 i Standard | M2 S Standard | M2 P Standard | |
| Material interior | Vidrio recubierto de neopreno | Vidrio recubierto de neopreno | Capa de neopreno puro | Poliéster recubierto de neopreno (pesado) |
| Material exterior | Vidrio recubierto de neopreno | Vidrio recubierto de neopreno | Vidrio recubierto de neopreno | Poliéster recubierto de neopreno (pesado) |
| Material de aislamiento | Sin material de aislamiento | Espuma de melamina Basotect (6 mm) | Sin material de aislamiento | Sin material de aislamiento |
| Material de la cubierta exterior | Sin cubierta exterior | Tejido de vidrio y neopreno | Sin cubierta exterior | Sin cubierta exterior |
| Material de la espiral | Alambre de acero cobrizado | Alambre de acero cobrizado | Alambre de acero cobrizado | Alambre de acero cobrizado |
| Material del cordón | Cordón doble de vidrio | Cordón doble de vidrio | Cordón doble de vidrio | Cordón doble de vidrio |
| Normas aplicables | CE, DIN4102B1, NFP92501-M1 | CE | CE | CE |
Personalizaciones opcionales del producto
| Material de la espiral: | Poliamida (blanca) para mayor resistencia al pliegue y al aplastamiento; acero inoxidable. |
| Revestimiento interior: | - |
| Material exterior: | Vitón para mayor resistencia térmica y a la abrasión, estabilizado contra rayos UV. Hasta 220 °C. |
| Cubierta exterior: | Cubierta antiabrasión. |
| Tipo de manguito (Cuff en ambos extremos): | 60 mm en total / 40 mm libres de espiral en cada lado. |
* Todos los parámetros técnicos pueden variar debido a la materia prima, la temperatura ambiente y la humedad, y están sujetos a variaciones.