El conducto DuraSpiraflex PP80 es un conducto antiestático de poliéster y PVC. Todo el tejido está cosido sobre una espiral de acero galvanizado.

Descripción del producto
El DuraSpiraflex PP80 FR es un conducto ignífugo y antiestático para rango de temperaturas medias, estructurado con una espiral interna con un paso de 100-350 mm, fabricada con alambre de acero galvanizado en caliente, cosida sobre un tejido de poliéster y PVC antiestático resistente al calor. El conducto está rematado con una tira de protección contra el desgaste (scuff strip) de cinta de polipropileno, cosida con hilo de poliéster. El producto cuenta con certificación CE y cumple con las normas DIN4102B1, NFP92501-M2 y EN13501-01. Es especialmente adecuado para aplicaciones de construcción naval, sector militar, climatización (HVAC), turbinas y ventilación de carpas/estructuras temporales.
Especificaciones técnicas
| Categoría del producto | DuraSpiraflex PP80 FR |
| Medio de aplicación | Gases no corrosivos a media temperatura |
| Resistencia a la presión Mín/Máx (mm C.A. / mm C.W. y bar) | - |
| Diámetro interior Mín/Máx (mm) | 80 mm a 2000 mm |
| Longitud del conducto Mín/Máx (m) | 0,20 m a 40 m |
| Tolerancia de temperatura Mín/Máx (°C) | -20 °C a +100 °C |
| Resistente al aplastamiento y al pliegue | Resistente a pliegues (Kink Proof) |
| Estructura del revestimiento interior | Material principal liso |
| Tipo de manguito estándar (Cuff) | 50 mm / 100 mm ( Ø > 300 mm) |
| Propiedades antiestáticas | Antiestático (10n6 Ohm) |
| Propiedades magnéticas | No aplica |
| Ignífugo / Retardante de llama | Sí |
Tabla comparativa
| PP80 FR (este producto) | PLX | PLX FR | PLS FR | |
| Material interior | Sin material interior | Sin material interior | Sin material interior | Sin material interior |
| Material exterior | Poliéster PVC antiestático | Poliéster recubierto de neopreno (ligero) | Poliéster recubierto de neopreno FR (estándar) | Poliéster PVC Condura FR |
| Material de la tira de protección | Cinta de polipropileno | Cinta de polipropileno | Cinta de polipropileno | Cinta de polipropileno |
| Material de la espiral | Alambre de acero galvanizado en caliente | Alambre de acero galvanizado en caliente | Alambre de acero galvanizado en caliente | Alambre de acero galvanizado en caliente |
| Material del hilo | Hilo de poliéster | Hilo de poliéster | Hilo de poliéster | Hilo de poliéster |
| Tolerancia de temperatura | -20 °C a +100 °C | -50 °C a +150 °C | -50 °C a +150 °C | -20 °C a +100 °C |
| Normas aplicables | CE, DIN4102B1, NFP92501-M2, EN13501-01 | CE | CE, DIN4102B1, NFP92501-M2, EN13501-01 | CE, DIN4102B1, NFP92501-M2, EN13501-01 |
Personalizaciones opcionales del producto
| Divisores (Splitters): | Cubiertas protectoras portátiles para la protección durante el transporte. |
| Opciones de conexión: | Velcro, anillas metálicas, bucles de suspensión, conectores de anilla a cremallera (para la conexión de modelos PLS y PLX). |
| Variantes de producción: | También disponible en versión bicapa (two ply). Disponible además como versión de succión PP80 FR Suction con un paso de espiral reducido (30-75 mm). |
* Todos los parámetros técnicos pueden variar debido a la materia prima, la temperatura ambiente y la humedad, y están sujetos a variaciones.