Produktbeschreibung
Der DuraUni M2 Standard ist ein mittelschwerer, mitteltemperaturbeständiger, zweilagiger Schlauch, bestehend aus einem neoprenbeschichteten Glasfaser-Außenmaterial mit einer passenden Innenauskleidung. Der Schlauch ist mit einem kupferbeschichteten Stahldraht strukturiert und mit einer doppelten Glasfaserkordel veredelt. Das Produkt ist CE-zertifiziert und entspricht den Normen DIN 4102 B1 sowie NFP 92501-M1. Der Schlauch eignet sich für Anwendungen in der Automotive-Industrie, im Schiffbau, im Militärsektor, in der Luft- und Raumfahrt, in der Agrarwirtschaft, bei der Rauch- und Abgasabsaugung, in der Gebäudetechnik, bei Nutzfahrzeugen, Turbinen, Windkraftanlagen, in der Belüftung (HLK / HVAC), im Schienenverkehr, in der Granulatverarbeitung, in der Druckindustrie, der Automation sowie in allgemeinen Industrieanwendungen.
Technische Daten
| Produktkategorie: | DuraUni M2 |
| Einsatzmedium: | Nicht-korrosive Gase bei mittleren Temperaturen |
| Druckbeständigkeit Min/Max (mmWS/mmWG & bar): | 7000 mmWS/mmWG bis +2.5 bar |
| Schlauch-Innendurchmesser Min/Max: | 10 mm bis 400 mm |
| Schlauchlänge Min/Max: | 100 mm bis 40,000 mm (bis zu 5x bei zusammengeschweißten/gekoppelten Längen) |
| Temperaturbeständigkeit Min/Max: | -50 °C bis +150 °C |
| Quetsch- und Knickfest: | Nein |
| Struktur der Innenauskleidung: | Glatt, verdeckte Spirale |
| Standard-Endmuffe: | Glatt geschnitten (Gerader Schnitt) |
| Antistatische Eigenschaften: | Antistatisch bei Erdung der Spirale (10n6 ohm) |
| Magnetische Eigenschaften: | Nicht zutreffend |
| Schwerentflammbar: | Nein |
Vergleichstabelle
| UNI M2 (dieses Produkt) | M2 i Standard | M2 S Standard | M2 P Standard | |
| Innenmaterial | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Reine Neoprenschicht | Neopren-Polyester (schwere Ausführung) |
| Außenmaterial | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neopren-Polyester (schwere Ausführung) |
| Isolierstoff | Keine Isolierung | Melaminschaum Basotect 6 mm | Keine Isolierung Basotect 6 mm | Keine Isolierung |
| Überdeckungsmaterial | Kein Überdeckungsmaterial | Neopren-Glasgewebe | Kein Überdeckungsmaterial | Kein Überdeckungsmaterial |
| Spirale | Kupferbeschichteter Stahldraht | Kupferbeschichteter Stahldraht | Kupferbeschichteter Stahldraht | Kupferbeschichteter Stahldraht |
| Kordel/Faden | Doppel-Glasfaserkordel | Doppel-Glasfaserkordel | Doppel-Glasfaserkordel | Doppel-Glasfaserkordel |
| Anwendbare Normen | CE, DIN4102B1, NFP92501-M1 | CE | CE | CE |
Optionale Produktanpassungen
| Spiralmaterial: | Polyamid (weiß) für zusätzliche Knick- und Quetschfestigkeit (Trittfestigkeit), Edelstahl |
| Innenauskleidung: | - |
| Außenmaterial: | Viton für höhere Temperaturbeständigkeit und Abriebfestigkeit, UV-stabilisiert (bis zu +220 °C) |
| Außenhülle: | Scheuerschutzummantelung / Abriebfeste Außenhülle |
| Muffentyp (beidseitig): | 60 mm Gesamtlänge / 40 mm spiralfrei (drahtfrei) je Seite |
* Alle technischen Parameter können aufgrund von Rohmaterialien, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren und unterliegen Abweichungen.