Der DuraUni V2 ist ein einlagiger, neoprenbeschichteter Glasfaserschlauch mit einer kupferbeschichteten Stahlspirale. Bitte klicken Sie unten, um das entsprechende Datenblatt einzusehen.
Produktbeschreibung
Der DuraUni V2 ist ein superleichter, einlagiger Schlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe (200 g/m2, 100/100-Gewebelage), der durch einen kupferbeschichteten Stahldraht strukturiert und mit einer einfachen Glasfaserkordel als Stabilisator veredelt wird. Aufgrund der einlagigen Bauweise ist die Innenspirale auf der Schlauchinnenseite sichtbar. Das Produkt ist CE-zertifiziert, entspricht den Normen DIN 4102 B1 sowie NFP 92501-M1 und eignet sich für Anwendungen in der Automotive-Industrie, im Schiffbau, im Militärsektor, in der Luft- und Raumfahrt, in der Agrarwirtschaft, bei der Rauch- und Abgasabsaugung, in der Gebäudetechnik, bei Nutzfahrzeugen, Turbinen, Windkraftanlagen, in der Belüftung (HLK / HVAC), im Schienenverkehr, in der Granulatverarbeitung, in der Druckindustrie, der Automation sowie in allgemeinen Industrieanwendungen.
Technische Daten
| Produktkategorie: | DuraUni V2 Standard |
| Einsatzmedium: | Nicht-korrosive Gase bei mittleren bis hohen Temperaturen |
| Druckbeständigkeit Min/Max (mmWS/mmWG & bar): | -0,530 bar bis +1,500 bar |
| Schlauch-Innendurchmesser Min/Max: | 10 mm bis 407 mm |
| Schlauchlänge Min/Max: | 100 mm bis 40,000 mm (bis zu 5x bei zusammengeschweißten/gekoppelten Längen) |
| Temperaturbeständigkeit Min/Max: | -50 °C bis +150 °C |
| Quetsch- und Knickfest: | Nein |
| Struktur der Innenauskleidung: | Sichtbare Innenspirale |
| Standard-Endmuffe: | Glatt geschnitten (Gerader Schnitt) |
| Antistatische Eigenschaften: | Antistatisch bei Erdung der Spirale (10n6 ohm) |
| Magnetische Eigenschaften: | Nicht zutreffend |
| Schwerentflammbar: | Ja |
Vergleichstabelle
| UNI V2 (dieses Produkt) | UNI V2 Fri Standard | UNI V2 FRP Standard | |
| Innenmaterial | Kein Innenmaterial | Kein Innenmaterial | Kein Innenmaterial |
| Außenmaterial | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neoprenbeschichtetes Glasgewebe | Neopren-Polyester (schwere Ausführung) |
| Isolierstoff | Keine Isolierung | Melaminschaum Basotect 6 mm | Keine Isolierung |
| Überdeckungsmaterial | Kein Überdeckungsmaterial | Neopren-Glasgewebe | Kein Überdeckungsmaterial |
| Spirale | Kupferbeschichteter Stahldraht | Kupferbeschichteter Stahldraht | Kupferbeschichteter Stahldraht |
| Kordel/Faden | Einfache Glasfaserkordel | Interne einfache Glasfaserkordel | Einfache Glasfaserkordel |
| Anwendbare Normen | CE, DIN4102B1, NFP92501-M1 | CE | CE |
Optionale Produktanpassungen
| Spiralmaterial: | Polyamid (weiß) für zusätzliche Knick- und Quetschfestigkeit (Trittfestigkeit), Edelstahl |
| Innenauskleidung: | - |
| Außenhülle: | Scheuerschutzummantelung / Abriebfeste Außenhülle |
| Muffentyp (beidseitig): | 60 mm Gesamtlänge / 40 mm spiralfrei (drahtfrei) je Seite |
* Alle technischen Parameter können aufgrund von Rohmaterialien, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren und unterliegen Abweichungen.